Wird die Meldung nicht richtig angezeigt, folgen Sie bitte dem Link. | |||
/// WIR - Newsletter Nr. 06/2018 … mit Informationen auch zur Weitergabe an Innungen und Betriebe. | |||
Umfragen belegen, dass die Mehrheit der Betriebe die Digitalisierung als Chance auffasst und eine positive Grundeinstellung hat. Vielfältige Arbeiten werden unternommen, um die digitalen Prozesse zu optimieren. Mit dem Datenportal Open Datapool können Betrieben eine zentrale Plattform für ihr Datenmanagement nutzen. In der Auftragsakquise unterstützt die digitale Handwerkersuche exklusiv die Innungsmitglieder. Die Endkunden finden verstärkt ihren Weg zum SHK-Betriebe über digitale Datenbahnen – umso wichtiger ist die stets aktuelle Betriebsdarstellung in der bundesweiten Handwerkersuche der SHK-Organisation. | |||
/// Mehr als 400.000 potentielle Kunden suchten den passenden SHK-Betrieb online | |||
| |||
/// Service-Tool für Betriebe: Local Sync, der Downloadmanager | |||
| |||
/// Nützliche Online-Angebote für Betriebe | |||
| |||
Hier können Sie den Inhalt des Newsletters als PDF-Datei oder als RTF-Datei herunterladen. |
Impressum: | ZVSHK |